Seite generiert: 2026-10-15 01:48:01 UTC
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
Datum: 2026-10-10/11Helligkeit: deutlich visuell
Anzahl der Sichtungen: 42
Mondphase
19% zunehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. PolarlichtforumVorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
| Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
| 2026-10-14 15:48 | 15:57 | 16:04 | 16 min | C2.2 | S13E11 |
| 2026-10-14 14:40 | 14:44 | 14:47 | 7 min | C1.9 | S13E12 |
| 2026-10-14 14:26 | 14:34 | 14:39 | 13 min | C1.3 | S13E12 |
| 2026-10-14 13:28 | 13:36 | 13:39 | 11 min | C1.3 | S13E12 |
| 2026-10-14 13:16 | 13:24 | 13:28 | 12 min | C1.0 | S11E13 |
| 2026-10-14 08:22 | 08:36 | 08:54 | 32 min | C1.3 | S13E20 |
| 2026-10-14 03:49 | 03:56 | 04:02 | 13 min | C1.1 | S11E15 |
| 2026-10-14 01:59 | 02:21 | 02:38 | 39.27 min | C7.0 | N08W89 |
Sonne, Sonnenflecken und Korona
Sonnenwind
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Finnish Meteorological Institute
Quelle: FMI IMAGE
Webcams
Seite alle 2 Minuten neu laden