Seite generiert: 2026-05-08 10:24:01 UTC
Aktuelle Polarlicht-Wahrscheinlichkeit
erhöht
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
Datum: 2026-01-20/21Helligkeit: deutlich visuell
Anzahl der Sichtungen: 18
Mondphase
64% abnehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. PolarlichtforumVorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
| Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
| 2026-05-08 03:58 | 04:03 | 04:05 | 7 min | C1.1 | N19E88 |
| 2026-05-08 01:49 | 01:54 | 01:56 | 7 min | C1.0 | N18E88 |
| 2026-05-07 17:44 | 17:57 | 18:14 | 30.22 min | C6.0 | S16E21 |
| 2026-05-07 16:32 | 16:48 | 16:59 | 27 min | C4.9 | N20E88 |
| 2026-05-07 14:20 | 15:14 | 15:30 | 1.17 h | M2.6 | N18E88 |
| 2026-05-07 12:53 | 12:59 | 13:03 | 10 min | C1.5 | S18E21 |
| 2026-05-07 10:35 | 10:45 | 10:53 | 18 min | C2.3 | S14W24 |
| 2026-05-07 01:28 | 02:15 | 03:08 | 1.67 h | C4.5 | N17E88 |
Sonne, Sonnenflecken und Korona
Sonnenwind
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Tromsø Geophysical Observatory
Quelle: UiT-TGO
Mit freundlicher Genehmigung
Webcams
Seite alle 2 Minuten neu laden