Seite generiert: 2024-10-13 02:22:01 UTC
Aktuelle Polarlicht-Wahrscheinlichkeit
sehr gering
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
NEUDatum: 2024-10-10/11Helligkeit: extrem hell
Anzahl der Sichtungen: 1
Mondphase
74% zunehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. Polarlichtforum Werbung
Vorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
2024-10-12 19:38 | 20:05 | 20:22 | 44.28 min | C5.7 | S09W37 |
2024-10-12 13:10 | 13:15 | 13:21 | 11 min | C3.3 | S09E09 |
2024-10-12 04:50 | 04:56 | 05:01 | 11 min | C5.7 | N17W51 |
2024-10-12 07:42 | 07:48 | 07:53 | 11 min | C4.0 | N09E65 |
2024-10-12 07:23 | 07:32 | 07:48 | 25.23 min | C4.5 | N10E65 |
2024-10-12 03:25 | 03:31 | 03:35 | 10 min | C5.4 | N17W50 |
2024-10-11 23:34 | 23:38 | 23:42 | 8 min | C9.6 | N12W49 |
2024-10-11 22:44 | 23:25 | 23:50 | 1.11 h | M1.0 | S13W88 |
SOHO/SDO Satelliten
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Tromsø Geophysical Observatory
Quelle: UiT-TGO
Mit freundlicher Genehmigung
Wetter
Live Regen-RadarWebcams
Seite alle 2 Minuten neu laden