Seite generiert: 2026-10-15 21:54:01 UTC
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
Datum: 2026-10-10/11Helligkeit: deutlich visuell
Anzahl der Sichtungen: 42
Mondphase
25% zunehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. PolarlichtforumVorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
| Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
| 2026-10-15 21:31 | 21:36 | 21:54 | 23.32 min | C1.0 | S15W04 |
| 2026-10-15 20:50 | 20:56 | 20:59 | 9 min | C1.1 | S16W01 |
| 2026-10-15 17:32 | 17:55 | 18:03 | 31 min | C2.8 | S15W02 |
| 2026-10-15 11:37 | 11:44 | 11:53 | 16 min | C1.0 | S14E01 |
| 2026-10-15 16:16 | 16:25 | 16:30 | 14 min | C1.4 | N06E34 |
| 2026-10-15 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15 min | C1.1 | S11W04 |
| 2026-10-15 15:49 | 15:55 | 15:59 | 10 min | C4.9 | S12W01 |
| 2026-10-15 15:11 | 15:17 | 15:20 | 9 min | C1.4 | S11W04 |
Sonne, Sonnenflecken und Korona
Sonnenwind
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Finnish Meteorological Institute
Quelle: FMI IMAGE
Webcams
Seite alle 2 Minuten neu laden