Seite generiert: 2026-04-02 19:08:01 UTC
Aktuelle Polarlicht-Wahrscheinlichkeit
erhöht
Letzte Polarlicht-Sichtung in Deutschland
Datum: 2026-01-20/21Helligkeit: deutlich visuell
Anzahl der Sichtungen: 18
Mondphase
99% abnehmend
Linksammlung
Events und Aktivität
Echtzeit Aktivität von Michael TheusnerEvents (SWPC)
Events (lmsal SolarSoft)
GONG H-Alpha Network
Polarlicht Webcams
Kiruna AllSky WebcamKamera Netzwerk des IAP
DWD-Wetterkameras
Alpen Webcams (foto-webcam.eu)
Communities
AKM e.V. PolarlichtforumVorhersagen des SWPC
GOES Satellit
Die letzten 8 Flares (ab C-Klasse)
| Beginn | Max. | Ende | Dauer | Klasse | Location |
| 2026-04-02 17:23 | 18:15 | 18:32 | 1.16 h | M3.5 | N12W18 |
| 2026-04-02 16:58 | 17:09 | 17:26 | 28.23 min | C2.0 | N10W16 |
| 2026-04-02 14:37 | 15:02 | 15:33 | 56 min | C3.9 | N01E18 |
| 2026-04-02 09:22 | 09:28 | 09:30 | 8 min | C1.8 | N01E23 |
| 2026-04-02 14:03 | 14:25 | 14:37 | 34 min | C2.4 | N12W15 |
| 2026-04-02 04:32 | 05:14 | 05:26 | 54 min | C1.3 | S00E26 |
| 2026-04-02 12:26 | 12:30 | 12:32 | 6 min | C1.3 | N01E21 |
| 2026-04-02 07:26 | 07:30 | 07:36 | 10 min | C1.3 | N23W70 |
Sonne, Sonnenflecken und Korona
Sonnenwind
Polarlicht-Aktivität
Magnetometer
SAM Magnetometer
Magnetometer in Scheggerott
Magnetometer des Tromsø Geophysical Observatory
Quelle: UiT-TGO
Mit freundlicher Genehmigung
Webcams
Seite alle 2 Minuten neu laden